Comprehensive Health Check-up
종합 검진은 질병이 발생하기 전 위험 인자를 미리 찾아 예방하고, 질병이 있다면 조기 발견하여 적절한 치료를 받아 정상적인 사회 활동을 할 수 있도록 건강을 유지 및 증진 시키는 목적이 있습니다.
프로그램을 선택하면 해당 영역으로 이동합니다.
Examination Item
일반검진
| 구분 | 검진항목 | 임상적 의의 |
|---|---|---|
| 기본검진 | 예진,신장,체중 | |
| 혈압,맥박,비만도 | ||
| 체성분측정(인바디) | 적정체중,조절할지방량,근육량,신체발달지수등 | |
| 심전도 | EKG(심전도) | 허혈성심질환,심장전도장애,심근경색등 |
| 호흡기검사 | PFT(호흡기) | 기관지 천식, 폐쇄성 천식 |
| 흉부검사 | X-ray(흉부) | 폐결핵,폐암,기관지확장,심장비대등 |
| 혈액학검사 | WBC | 빈혈, 적혈구증가증, 급성감염, 백혈병 |
| RBC | 진성다혈증, 탈수, 빈혈 | |
| Hb(Hemoglobin) | 진성다혈증, 탈수, 빈혈 | |
| HCT(Hematocrit) | 철결핍성빈혈, 빈혈 | |
| Platelet | 만성염증, 골수증식성질환 | |
| MCV | 악성빈혈, 빈혈 | |
| MCH | 악성빈혈, 철결핍성빈혈 | |
| MCHC | 악성빈혈, 철결핍성빈혈 | |
| Diff[5종] | 백혈구, 급만성염증 | |
| Neutrophil seg | 세균성 감염 | |
| Lymphocyte | 신장질환, 탈수 | |
| Monocyte | 감염초기 혹은 회복기 | |
| Eosinophil | 알러지, 기생충감염 | |
| Basophil | 만성골수성백혈병, 비장적출 | |
| 혈액형검사 | ABO(Front)Typing | 혈액형 여부 |
| ABO(Back)Typing | ||
| Rh(D)Typing | ||
| 간 및 담도계질환검사 | AST(GOT) | 간기능장애, 심질환 |
| ALT(GPT) | 간기능장애, 심질환 | |
| r-GTP | 알콜성간장애, 지방간 | |
| 간염검사 | HAV Ab lgG | A형 간염 |
| HBsAg(ICA) | B형 간염 | |
| HBsAb(ICA) | B형 간염 항체 형성 여부 | |
| HCV Ab(ICA) | C형간염 | |
| 췌장질환검사 | Amylase | 췌장질환 |
| Lipase | 췌장 및 소화기관기능검사 | |
| 심혈관질환 및 고지혈증검사 | Cholesterol,total | 동맥경화, 고지혈증 |
| HDL Cholesterol | ||
| LDL Cholesterol | ||
| Triglyceride(TG) | ||
| Homocysteine | ||
| 당뇨질환검사 | HbA1c(Hemoglobin A1c) | 당뇨병 |
| 갑상선기능검사 | FreeT4 | 갑상선호르몬 |
| TSH | 갑상선호르몬 | |
| 혈액 종양 검사 | AFP(CLlA) | 간암, 간경변, 급/만성간염 |
| CA19-9 | 소화기계 악성종양 및 광범위 종양 | |
| CEA(CLlA) | 대장암, 폐암, 유방암, 위암, 전이성 | |
| PSA(남자) | 전립선암, 전립선비대, 전립선염 | |
| CA125(여자) | 난소암 | |
| 소변검사 | SpecificGravity | 신장질환,신부전 증가시 탈수, 발열 |
| Nitrite | 요로감염 | |
| pH | 요로감염증, 발열 | |
| Protein | 생리적단백뇨, 신장질환 | |
| Glucose | 당뇨병 | |
| Ketones | 당뇨성케토산혈증, 기아 | |
| Uro-bilinogen | 황달 | |
| Bilirubin | 간담도질환 | |
| Occult Blood | 비뇨기계 출혈, 신장질환 | |
| Leukocyte | 요로감염 | |
| Urine Microscopy | 신장질환, 신부전 | |
| RBC | ||
| WBC | ||
| Epitdelial cells | ||
| Bacteria | ||
| Otders | ||
| Casts | ||
| Crystals | ||
| 신장질환 및 전해질 검사 | Na(Sodium) | 전해질대사 |
| K(Potassium) | 전해질대사 | |
| Cl(chloride) | 전해질대사 | |
| Calcium | 전해질대사 | |
| Mg | 신장기능장애, 신부전 | |
| BUN | 신장기능장애, 신부전 | |
| Creatinine | 신장질환, 신부전 | |
| 간염 질환 및기타검사 | Uric acid | 신장질환, 신부전, 통풍 |
| Iron(Fe) | 철 결핍성 빈혈 | |
| TIBC | 철 결핍성 빈혈 | |
| CRP(정성) | 감염증 | |
| RA Factor(정성) | 류마티스관절염, 통풍 | |
| 25-OH Vitamin D | 비타민 관련검사 | |
| Ferritin | 악성빈혈 |
일반 종합검진
비용
340,000원
| 검진 | 검진 항목 | 발견 질환 |
|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 갑상선 및 경부 림프절 | 갑상선암, 갑상선항진증, 림프절염 |
| 복부 초음파 | 간 | 간암, 간경변, 지방간 |
| 담낭 | 담낭암, 담낭결석, 당남염, 담낭용종 | |
| 신장 | 신장암, 신장결석, 신낭종 | |
| 췌장 | 췌장암, 췌장염 | |
| 비장 | 간경변, 면역계 질환 | |
| 골밀도 검사 | 요추, 대퇴골 | 골다공증, 골감소증 |
| 위내시경 (수면) | 식도, 위, 십이지장 | 식도염, 식도암, 위염, 위궤양, 위암 |
VIP 종합검진
비용
440,000원
| 검진 | 검진 항목 | 발견 질환 |
|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 갑상선 및 경부 림프절 | 갑상선암, 갑상선항진증, 림프절염 |
| 복부 초음파 | 간 | 간암, 간경변, 지방간 |
| 담낭 | 담낭암, 담낭결석, 당남염, 담낭용종 | |
| 신장 | 신장암, 신장결석, 신낭종 | |
| 췌장 | 췌장암, 췌장염 | |
| 비장 | 간경변, 면역계 질환 | |
| 경동맥 초음파 | 동맥경화 | 동맥협착 및 폐쇄 |
| 골밀도 검사 | 요추, 대퇴골 | 골다공증, 골감소증 |
| 위내시경 (수면) | 식도, 위, 십이지장 | 식도염, 식도암, 위염, 위궤양, 위암 |
| 대장내시경 (수면) | 대장암 | 대장용종 |
VVIP 종합검진
비용
580,000원
| 검진 | 검진 항목 | 발견 질환 |
|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 갑상선 및 경부 림프절 | 갑상선암, 갑상선항진증, 림프절염 |
| 복부 초음파 | 간 | 간암, 간경변, 지방간 |
| 담낭 | 담낭암, 담낭결석, 당남염, 담낭용종 | |
| 신장 | 신장암, 신장결석, 신낭종 | |
| 췌장 | 췌장암, 췌장염 | |
| 비장 | 간경변, 면역계 질환 | |
| 심장 초음파 | 심장 | 심부전, 심작판막질환, 심장혈관질환 |
| 골밀도 검사 | 요추, 대퇴골 | 골다공증, 골감소증 |
| 위내시경 (수면) | 식도, 위, 십이지장 | 식도염, 식도암, 위염, 위궤양, 위암 |
| 대장내시경 (수면) | 대장암 | 대장용종 |
| 방광암검사(키트) | 요세포 검사, 방광경검사 | 방광암 |
| 폐암검사(혈액) | X-ray, CT | 폐암 |
혈액 종합검진
비용
220,000원
| 검진 | 검진 항목 | 발견 질환 |
|---|---|---|
| 혈액 종합검진 | 50여가지 혈액 검사 (암표지자 검사 - 남성 4가지 / 여성 5가지 포함) |
혈액질환, 심혈관질환, 간질환, 신장질환, 암질환, 내분비질환 등등 기타질환 |
| 소변 정밀검사 (현미경 검사 포함) | 신장, 간질환, 당뇨병, 요로 감염증 등의 건강 상태 |
검사 전날
검사 당일