상담이 필요하신가요?
연락처를 남겨주시면 상담원이 안내를 도와드립니다.
Dr. Choi’s Adult Vaccination
성인도 연령과 건강 상태에 따라 예방접종이 필요하며, 특히 면역력이 감소하는 중년 이후, 해외 여행 전, 만성질환자에게 중요합니다. 백신은 중증 감염병 예방과 합병증 감소에 효과적이므로, 연령대와 위험군에 맞춘 예방접종이 권장됩니다.
vaccination Schedule
일반 접종
<> 모바일에서는 좌우로 드래그하여 확인하세요.
대상 감염병 | 백신종류 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~64세 | 65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인플루엔자 | Flu | 매년 1회 접종 | |||||
파상풍/디프테리아/백일해 | Tdap/Td | Tdap으로 1회 접종, 이후 매 10년 마다 Td 1회 | |||||
폐렴구균 | PPSV23 | 위험군에 대해 1회 또는 2회 | 1회 | ||||
PCV13 | 위험군 중 면역 저하자, 무비증, 뇌척수액누출, 인공와우 이식 환자에 대해 1회 | ||||||
A형 간염 | HepA | 2회 | 항체검사 후 2회 | 위험군에 대해 항체검사 후 2회 접종 | |||
B형 간염 | HepB | 위험군 또는 3회 접종/감염력이 없을 경우 항체 검사 후 3회 접종 | |||||
수두 | Var | 위험군 또는 접종/감염력이 없을 경우 항체 검사 후 2회 접종 | |||||
홍역/유행성 이하선염/풍진 | MMR | 위험군 또는 접종/감염력이 없을 경우 1회 또는 2회 접종 | |||||
사람유두종 바이러스 감염증 | HPV | 25~27세 이하 여성 총 3회 | |||||
대상포진 | HZV | 1회 | |||||
수막구균 | MCV4 | 위험군에 대해 1회 또는 2회 | |||||
B형 헤모필루스 인플루엔자 | Hib | 위험군에 대해 1회 또는 3회 |
출처 : 질병관리청 예방접종정보 검색사이트 예방접종 도우미
접종 전
접종 후